ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง
รหัสโรงเรียนอำเภอตำบลกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหาร (ชาย)ผู้บริหาร (หญิง)ผู้บริหาร (รวม)รอง/ผู้ช่วย (ชาย)รอง/ผู้ช่วย (หญิง)รอง/ผู้ช่วย (รวม)ครู/ศน. (ชาย)ครู/ศน. (หญิง)ครู/ศน. (รวม)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ชาย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (หญิง)บุคลากรทางการศึกษาอื่น (รวม)พนักงานราชการ (ชาย)พนักงานราชการ (หญิง)พนักงานราชการ (รวม)ลูกจ้างประจำ (ชาย)ลูกจ้างประจำ (หญิง)ลูกจ้างประจำ (รวม)ลูกจ้างชั่วคราว (ชาย)ลูกจ้างชั่วคราว (หญิง)ลูกจ้างชั่วคราว (รวม)อื่นๆ (ชาย)อื่นๆ (หญิง)อื่นๆ (รวม)รวม (ชาย)รวม (หญิง)รวมทั้งสิ้น
5002สพป.เชียงใหม่ เขต 2---10121341620736431231016511000226082
50020001 บ้านเมืองกื้ดแม่แตงกื้ดช้างกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 1010115101500000000022400081321
50020004 บ้านบวกหมื้อแม่แตงขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 011000291100000000021300041115
50020002 บ้านแม่ตะมานแม่แตงกื้ดช้างกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 101101581300000000012300081018
50020005 สันป่าสักวิทยาแม่แตงขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 10101192231000000000134000112637
50020007 ร่ำเปิงวิทยาแม่แตงขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 1010003141700000010110100061420
50020010 วัดห้วยไร่แม่แตงขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 10100064100000000001120008513
50020011 ชุมชนวัดช่อแลแม่แตงช่อแลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 1011015101500000000011200081119
50020014 บ้านปางไม้แดงแม่แตงบ้านช้างกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 0110002121400000000011200031417
50020015 บ้านช้างใน
#เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง
แม่แตงบ้านช้างกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 000000000000000000000000000
50020017 บ้านเป้าวิทยาคารแม่แตงบ้านเป้ากลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0110004101400001110112300061420
50020022 วัดปางมะกล้วยแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 01100056110001010001120007815
50020024 ป่าแป๋วิทยาแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 1010002121400001100020200051318
50020025 บ้านแม่เลาแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 011000044000000000112000167
50020027 บ้านแม่ไคร้แม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 101000291100001100011200041115
50020028 บ้านแม่แสะแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 011000044000000000112000167
50020029 บ้านแม่แมมแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 101000224000000000112000437
50020032 บ้านก๋ายน้อยแม่แตงเมืองก๋ายกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 011000134000000000022000167
50020035 วัดบ้านเหล่า
#Stand Alone
แม่แตงเมืองก๋ายกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 101011951400010100010100012618
50020037 วัดแม่กะแม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 0110002680000000002020004711
50020038 ภูดินวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล
แม่แตงแม่หอพระกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 000000022000000101000000123
50020039 วัดทุ่งหลวงแม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 011000426000101000101000639
50020041 วัดนาเม็งแม่แตงแม่หอพระกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 011000134000101000112000358
50020044 บ้านผึ้งแม่แตงแม่หอพระกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 1010001780000000001230003912
50020046 บ้านปางฮ่างแม่แตงสบเปิงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 101000224000000000213000538
50020047 สบเปิงวิทยาแม่แตงสบเปิงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 1010003131600000010102200051520
50020048 วัดท่าข้ามแม่แตงสบเปิงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 011000591400001110102200061319
50020049 บ้านผาหมอนแม่แตงสบเปิงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 101000134000000000123000358
50020053 สันป่ายางวิทยาคารแม่แตงสันป่ายางกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 0110002680000000001120003811
50020059 สันมหาพนวิทยาแม่แตงสันมหาพนกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 1011012121400000000022400061420
50020061 บ้านปางกว้างแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 1010000550001120001120003710
50020062 ป่าจี้วังแดงวิทยาแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 1011014101400000000011200071118
50020065 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)แม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 011000591400001100011200061218
50020067 บ้านทับเดื่อแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0110000660001120001120002911
50020068 วัดหนองออนแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0110001560001010001230003811
50020070 บ้านปางห้วยตาดแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 011000591400010100011200071118
50020072 บ้านสันคะยอมแม่ริมขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0110001131400000000011200021517
50020073 บ้านน้ำรินแม่ริมขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0110004370000000002020006410
50020079 บ้านพระนอนแม่ริมดอนแก้วกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 1010002790000001011120005813
50020080 บ้านบวกจั่นแม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 101000281000001100011200041014
50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7แม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 1011012121400000000011200051318
50020083 บ้านโป่งแยงในแม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 1010002101200010100021300061117
50020084 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติแม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 00000039120000000001010004913
50020085 บ้านกองแหะแม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 011000281000000000011200031013
50020086 บ้านทุ่งโป่งแม่ริมแม่แรมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 1010003111400000000001100041216
50020089 บ้านปางไฮแม่ริมแม่แรมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 1010003580000110001010005611
50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2แม่ริมแม่แรมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 1010003111400000000013400051419
50020094 บ้านแม่สาแม่ริมแม่สากลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 1010004101400000000012300061218
50020095 วัดทรายมูลแม่ริมริมใต้กลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 1010003580000000001230005712
50020096 บ้านริมใต้แม่ริมริมใต้กลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 10110182735000101202033000133043
50020098 มูลนิธิมหาราช ๕แม่ริมริมเหนือกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0110000111100001100001100001414
50020101 บ้านสะลวงนอกแม่ริมสะลวงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 1010002111300000000021300051217
50020102 บ้านกาดฮาวแม่ริมสะลวงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 011000281000000000022400041115
50020103 บ้านเมืองก๊ะแม่ริมสะลวงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 011000246000000000112000369
50020107 บ้านป่าติ้วแม่ริมสันโป่งกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0110002121400000000022400041519
50020110 บ้านหนองปลามันแม่ริมห้วยทรายกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 1010002111300001100021300051318
50020114 บ้านต้นผึ้งแม่ริมเหมืองแก้วกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 1010000770000000001230002911
50020117 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
#รร.สาขา .
สะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 000000000000000000202000202
50020118 บ้านห้วยน้ำจางสะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0110003580000220001010004812
50020119 บ้านแม่ขะปูสะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 101000681400010100012300091019
50020120 บ้านแม่ยางห้าสะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0110006131900010110101100081523
50020121 บ้านบ่อแก้วสะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0000116202600001100012300072431
50020122 บ้านแม่โต๋สะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0110007111800000000022400091423
50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
#รร.สาขา .
สะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 000000011000000000112000123
50020126 วัดงิ้วเฒ่าสะเมิงแม่สาบกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 10100057120000001010220007916
50020127 วัดปางเติมสะเมิงแม่สาบกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 1010003690000110001120005813
50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
#รร.สาขา .
สะเมิงแม่สาบกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 000000000000000000101000101
50020130 บ้านนากู่สะเมิงแม่สาบกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 101000336000000000101000538
50020131 บ้านปางขุมสะเมิงยั้งเมินกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 1010003101300002200011200051318
50020132 บ้านแม่แวสะเมิงยั้งเมินกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 10100038110001010001120006915
50020133 วัดยั้งเมินสะเมิงยั้งเมินกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 1010001131400000000020200041317
50020135 บ้านกิ่วเสือสะเมิงยั้งเมินกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 101000145000000000101000347
50020137 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
#รร.สาขา .
สะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 000000000000000000112000112
50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศสะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 01100055100000000001120006713
50020139 บ้านแม่ลานคำสะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 10100071118000101000314000121224
50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบสะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 1010002570000000001340004812
50020142 ชุมชนบ้านดงสะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 1010002680000000001120004711
50020143 วัดแม่เลยสะเมิงสะเมิงเหนือกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 0110001670000000001230002911
50020146 บ้านป่าลานสะเมิงสะเมิงเหนือกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 10100058130000111011010008917
50020147 วัดบ้านป้อกสะเมิงสะเมิงเหนือกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 101000224000000000112000437
50020149 บ้านห้วยบงพร้าวเขื่อนผากกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 011000134000000000123000268
50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยาพร้าวเขื่อนผากกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 0110003580000000001120004711
50020154 สหกรณ์ดำริพร้าวน้ำแพร่กลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 101000571200001100012300071017
50020156 ชุมชนบ้านโป่งพร้าวบ้านโป่งกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 011000291100000010101100031114
50020158 พร้าวบูรพาพร้าวป่าตุ้มกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 0110003111400000000020200051217
50020159 บ้านต้นรุงพร้าวป่าตุ้มกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 10100028100000000003140006915
50020160 บ้านป่าตุ้มพร้าวป่าตุ้มกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 011000371000000000012300041014
50020161 บ้านป่าไหน่พร้าวป่าไหน่กลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 101000134000101000112000448
50020163 บ้านสันกลางพร้าวป่าไหน่กลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 011000291100000010112300041216
50020164 ประชาสามัคคีวิทยาพร้าวป่าไหน่กลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 011000145000000101011000268
50020166 ประดู่วิทยาพร้าวแม่ปั๋งกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 011000281000000010101100031013
50020168 บ้านแม่ปั๋งพร้าวแม่ปั๋งกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 0000006111700010110111200091221
50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
#รร.สาขา .
พร้าวแม่ปั๋งกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 000000101000000000101000202
50020171 บ้านแม่เหียะพร้าวแม่แวนกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 1011012101200000010120200071017
50020174 บ้านขุนแจ๋พร้าวแม่แวนกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 1010001560000110002020004610
50020177 บ้านแจ่งกู่เรืองพร้าวเวียงกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 10120262733000000000235000113041
50020178 บ้านสันปงพร้าวสันทรายกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 1010002680001231010000005813
50020181 บ้านแม่ปาคีพร้าวสันทรายกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 101000681400010110110100010818
50020182 บ้านหนองปิดพร้าวสันทรายกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 10100047110000001010110006814
50020183 บ้านท่ามะเกี๋ยงพร้าวสันทรายกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 000000022000000000112000134
50020185 บ้านหลวงพร้าวโหล่งขอดกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 101000246000000101011000459
50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอดพร้าวโหล่งขอดกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 000000591400000000012300061117
50020190 บ้านเมืองขอนสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 01100016700000000013400021012
50020192 บ้านป่าเหมือดสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 1010001131400001110103300031720
50020193 วัดแม่แก้ดน้อยสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 101022134053000000000134000154560
50020194 บ้านศรีบุญเรืองสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 1010006121800000000022400091423
50020196 บ้านโปงสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 0110003580000000001120004711
50020197 บ้านหัวฝายสันทรายเมืองเล็นกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 1010002131500001100012300041620
50020200 บ้านหนองมะจับสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 011000055000011000112000189
50020201 บ้านโป่งสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 011000123000000000123000257
50020202 บ้านร่มหลวงสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 1010001121300000000003300021517
50020204 บ้านแม่แตสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 000000044000000000112000156
50020203 บ้านศรีงามสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 1010000770000000001120002810
50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัวสันทรายแม่แฝกใหม่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 10110172936000011101202000123042
50020212 บ้านแม่แฝกสันทรายแม่แฝกใหม่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 1010002680000110002130005813
50020213 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)สันทรายสันทรายน้อยกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 011000281000000000001100021012
50020214 วัดสันคะยอมสันทรายสันทรายน้อยกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 10100019100000000001010003912
50020215 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)สันทรายสันทรายน้อยกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 101000191000000000012300031114
50020216 สันทรายหลวงสันทรายสันทรายหลวงกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 101011143044000000000134000163450
50020218 บ้านหลักปันสันทรายสันนาเม็งกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 1010113121500000000021300061420
50020220 บ้านป่าก้างสันทรายสันป่าเปากลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 0110003690000000001010004711
50020223 บ้านสันพระเนตรสันทรายสันพระเนตรกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 101000281000000010102200041014
50020224 บ้านสันศรีสันทรายสันพระเนตรกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 10100009900000000012300021113
50020225 บ้านหนองไคร้สันทรายหนองจ๊อมกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 10120273037000000101033000113344
50020228 บ้านท่าเกวียนสันทรายหนองจ๊อมกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 011101561100010100013400081018
50020231 บ้านห้วยเกี๋ยงสันทรายหนองหารกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 1010004111500001110102200061420
50020232 บ้านแม่โจ้สันทรายหนองหารกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 101022112536000011000123000133043
50020234 บ้านป่าบงสันทรายหนองหารกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 0110001101100001100010100021214
50020235 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)สันทรายหนองหารกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 101000491300010110101100071017
50020236 บ้านบวกเปาสันทรายหนองแหย่งกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 101101391200001100011200061117
50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์สันทรายหนองแหย่งกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 1010003121500000000021300061319
50020245 รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)สะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 01100037100000000001120004913
หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.DTE.THAILAND 2024.08