| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| กศน. | 1 | - | 1 |
| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนเดิม | 9 | 13 | 22 |
| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 15 | 25 |
| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| นักเรียนจบทั้งหมด | 13 | 9 | 22 |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 10 | 9 | 19 |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 2 | - | 2 |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| กศน. | - | - | - |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนจบทั้งหมด | 10 | 11 | 21 |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนเดิม | 8 | 9 | 17 |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | 2 | 3 |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| กศน. | - | - | - |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| นักเรียนจบทั้งหมด | 45 | 53 | 98 |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 43 | 51 | 94 |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | 2 | 3 |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| กศน. | - | - | - |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| นักเรียนจบทั้งหมด | 22 | 27 | 49 |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนเดิม | 18 | 22 | 40 |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 5 | 8 |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| กศน. | - | - | - |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| นักเรียนจบทั้งหมด | 12 | 8 | 20 |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 10 | 8 | 18 |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| กศน. | - | - | - |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| นักเรียนจบทั้งหมด | 11 | 11 | 22 |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนเดิม | 5 | 8 | 13 |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 3 | 8 |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| กศน. | - | - | - |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| อื่น ๆ | 1 | - | 1 |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 2 | 7 |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนเดิม | 3 | 1 | 4 |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 1 | 1 |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| กศน. | - | - | - |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนจบทั้งหมด | - | 1 | 1 |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 1 | 1 |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| กศน. | - | - | - |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| นักเรียนจบทั้งหมด | 15 | 7 | 22 |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนเดิม | 13 | 7 | 20 |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | - | 2 |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| กศน. | - | - | - |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 5 | 8 |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนเดิม | 2 | 4 | 6 |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 1 | - | 1 |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| กศน. | - | - | - |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อื่น ๆ | - | 1 | 1 |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนจบทั้งหมด | 15 | 6 | 21 |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนเดิม | 15 | 6 | 21 |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| กศน. | - | - | - |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนจบทั้งหมด | 2 | 3 | 5 |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 3 | 5 |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| กศน. | - | - | - |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 7 | 12 |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนเดิม | 5 | 3 | 8 |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 2 | 2 |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| กศน. | - | - | - |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนจบทั้งหมด | 5 | 2 | 7 |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 5 | 1 | 6 |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | 1 | 1 |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| กศน. | - | - | - |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนจบทั้งหมด | 3 | 1 | 4 |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 3 | 1 | 4 |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| กศน. | - | - | - |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| นักเรียนจบทั้งหมด | 1 | 1 | 2 |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | - | - |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | 1 | 2 |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| กศน. | - | - | - |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| นักเรียนจบทั้งหมด | 8 | 7 | 15 |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนเดิม | 6 | 5 | 11 |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 2 | 2 | 4 |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| กศน. | - | - | - |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020035 | วัดบ้านเหล่า #Stand Alone | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนจบทั้งหมด | 16 | 15 | 31 |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | 14 | 14 | 28 |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | 1 | - | 1 |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | 1 | - | 1 |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| กศน. | - | 1 | 1 |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อื่น ๆ | - | - | - |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| โรงเรียนอื่น สังกัด อบท. | - | - | - |
| 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ศึกษาต่อต่างประเทศ | - | - | - |
| 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| นักเรียนจบทั้งหมด | - | 2 | 2 |
| 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนเดิม | - | - | - |
| 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ. | - | 2 | 2 |
| 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนสังกัดเอกชน | - | - | - |
| 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ | - | - | - |
| 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| กศน. | - | - | - |
| 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| อื่น ๆ | - | - | - |
