| 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 33 | 41 | - | 74 | 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เดินเท้า | - | 3 | - | - | 3 | 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 20 | 4 | - | 24 | 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 10 | 37 | - | 47 | 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020001 | บ้านเมืองกื้ด | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 20 | 47 | - | - | 67 | 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| เดินเท้า | - | 3 | - | - | 3 | 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 18 | 27 | - | - | 45 | 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 17 | - | - | 19 | 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020004 | บ้านบวกหมื้อ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 118 | 27 | - | 145 | 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 8 | 10 | - | 18 | 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 109 | 17 | - | 126 | 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020002 | บ้านแม่ตะมาน | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 24 | 295 | - | - | 319 | 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 4 | 69 | - | - | 73 | 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 20 | 225 | - | - | 245 | 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020005 | สันป่าสักวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 18 | 153 | 81 | - | 252 | 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| เดินเท้า | - | 12 | 2 | - | 14 | 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 15 | 14 | - | 30 | 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 17 | 126 | 65 | - | 208 | 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020007 | ร่ำเปิงวิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 32 | 67 | - | - | 99 | 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 6 | 24 | - | - | 30 | 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 26 | 43 | - | - | 69 | 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020010 | วัดห้วยไร่ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 14 | 154 | 40 | - | 208 | 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เดินเท้า | - | 4 | - | - | 4 | 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 5 | 79 | 20 | - | 104 | 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 9 | 71 | 20 | - | 100 | 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020011 | ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 15 | 23 | 18 | - | 56 | 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 15 | 23 | 18 | - | 56 | 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020014 | บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 17 | - | - | 20 | 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เดินเท้า | 1 | - | - | - | 1 | 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 7 | - | - | 7 | 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 10 | - | - | 12 | 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020015 | บ้านช้างใน #เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 17 | 106 | 47 | - | 170 | 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เดินเท้า | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 24 | 1 | - | 28 | 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 12 | 79 | 41 | - | 132 | 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020017 | บ้านเป้าวิทยาคาร | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 13 | 53 | 22 | - | 88 | 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เดินเท้า | 3 | - | 1 | - | 4 | 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 2 | 17 | 5 | - | 24 | 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 8 | 36 | 16 | - | 60 | 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020022 | วัดปางมะกล้วย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 13 | 88 | 46 | - | 147 | 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 12 | 68 | 41 | - | 121 | 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 1 | 20 | 5 | - | 26 | 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020024 | ป่าแป๋วิทยา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | - | - | - | - | 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020025 | บ้านแม่เลา | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 12 | 23 | 7 | - | 42 | 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เดินเท้า | 1 | 2 | 5 | - | 8 | 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 11 | 19 | 2 | - | 32 | 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020027 | บ้านแม่ไคร้ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 3 | 23 | - | - | 26 | 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 3 | 23 | - | - | 26 | 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020028 | บ้านแม่แสะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 22 | - | - | 22 | 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 20 | - | - | 20 | 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020029 | บ้านแม่แมม | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 1 | - | - | 1 | 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020032 | บ้านก๋ายน้อย | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020035 | วัดบ้านเหล่า | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | 33 | 64 | 26 | - | 123 | 50020035 | วัดบ้านเหล่า | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020035 | วัดบ้านเหล่า | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 10 | - | - | 10 | 50020035 | วัดบ้านเหล่า | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | 33 | 54 | 26 | - | 113 | 50020035 | วัดบ้านเหล่า | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020035 | วัดบ้านเหล่า | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020035 | วัดบ้านเหล่า | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 59 | - | - | 59 | 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เดินเท้า | - | 2 | - | - | 2 | 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 20 | - | - | 20 | 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 36 | - | - | 36 | 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| จักรยานยืมเรียน | - | 1 | - | - | 1 | 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020037 | วัดแม่กะ | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 3 | - | - | 3 | 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 3 | - | - | 3 | 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020038 | ภูดินวิทยา #เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020039 | วัดทุ่งหลวง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 81 | - | - | 81 | 50020039 | วัดทุ่งหลวง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เดินเท้า | - | 17 | - | - | 17 | 50020039 | วัดทุ่งหลวง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 50020039 | วัดทุ่งหลวง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 60 | - | - | 60 | 50020039 | วัดทุ่งหลวง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020039 | วัดทุ่งหลวง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020039 | วัดทุ่งหลวง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020041 | วัดนาเม็ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 2 | - | - | 2 | 50020041 | วัดนาเม็ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เดินเท้า | - | - | - | - | - | 50020041 | วัดนาเม็ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | - | - | - | - | 50020041 | วัดนาเม็ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 2 | - | - | 2 | 50020041 | วัดนาเม็ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020041 | วัดนาเม็ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020041 | วัดนาเม็ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020044 | บ้านผึ้ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 11 | - | - | 11 | 50020044 | บ้านผึ้ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 50020044 | บ้านผึ้ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 6 | - | - | 6 | 50020044 | บ้านผึ้ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 4 | - | - | 4 | 50020044 | บ้านผึ้ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020044 | บ้านผึ้ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - | 50020044 | บ้านผึ้ง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 50020046 | บ้านปางฮ่าง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. | - | 52 | - | - | 52 | 50020046 | บ้านปางฮ่าง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| เดินเท้า | - | 1 | - | - | 1 | 50020046 | บ้านปางฮ่าง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 1 | - | - | 1 | 50020046 | บ้านปางฮ่าง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ | - | 50 | - | - | 50 | 50020046 | บ้านปางฮ่าง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
| จักรยานยืมเรียน | - | - | - | - | - | 50020046 | บ้านปางฮ่าง | แม่แตง | กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4
