ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนอำเภอตำบลกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอก /ชายปริญญาเอก /หญิงปริญญาเอก /รวมปริญญาโท /ชายปริญญาโท /หญิงปริญญาโท /รวมปริญญาตรี /ชายปริญญาตรี /หญิงปริญญาตรี /รวมอนุปริญญา /ชายอนุปริญญา /หญิงอนุปริญญา /รวมต่ำกว่าอนุปริญญา /ชายต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิงต่ำกว่าอนุปริญญา /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
5002สพป.เชียงใหม่ เขต 2---2026293582533246426226082
50020001 บ้านเมืองกื้ดแม่แตงกื้ดช้างกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 0002135121700010181321
50020004 บ้านบวกหมื้อแม่แตงขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 000033381100010141115
50020002 บ้านแม่ตะมานแม่แตงกื้ดช้างกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 1013034101400000081018
50020005 สันป่าสักวิทยาแม่แตงขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 00014592231000101112637
50020007 ร่ำเปิงวิทยาแม่แตงขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 0002463101300010161420
50020010 วัดห้วยไร่แม่แตงขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 00000075120001018513
50020011 ชุมชนวัดช่อแลแม่แตงช่อแลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 000336481200010181119
50020014 บ้านปางไม้แดงแม่แตงบ้านช้างกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 000066381100000031417
50020015 บ้านช้างใน
#เรียนรวมทุกชั้น .บ้านปางไม้แดง
แม่แตงบ้านช้างกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 000000000000000000
50020017 บ้านเป้าวิทยาคารแม่แตงบ้านเป้ากลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0002353111400010161420
50020022 วัดปางมะกล้วยแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 00001176130000117815
50020024 ป่าแป๋วิทยาแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 000347191000010151318
50020025 บ้านแม่เลาแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 000011055000101167
50020027 บ้านแม่ไคร้แม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 0001122101200010141115
50020028 บ้านแม่แสะแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 000011055000101167
50020029 บ้านแม่แมมแม่แตงป่าแป๋กลุ่มเครือข่าย แม่แตง 5 000101235000101437
50020032 บ้านก๋ายน้อยแม่แตงเมืองก๋ายกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 000011156000000167
50020035 วัดบ้านเหล่า
#Stand Alone
แม่แตงเมืองก๋ายกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 000213951400010112618
50020037 วัดแม่กะแม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 0000552241011014711
50020038 ภูดินวิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น .ชุมชนวัดช่อแล
แม่แตงแม่หอพระกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 000000022000101123
50020039 วัดทุ่งหลวงแม่แตงแม่แตงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 000112426000101639
50020041 วัดนาเม็งแม่แตงแม่หอพระกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 000011246000101358
50020044 บ้านผึ้งแม่แตงแม่หอพระกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0001122790000113912
50020046 บ้านปางฮ่างแม่แตงสบเปิงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 000314123101000538
50020047 สบเปิงวิทยาแม่แตงสบเปิงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 0000334121600010151520
50020048 วัดท่าข้ามแม่แตงสบเปิงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 0000115121700010161319
50020049 บ้านผาหมอนแม่แตงสบเปิงกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 4 000112145000101358
50020053 สันป่ายางวิทยาคารแม่แตงสันป่ายางกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 3 0000112680001123811
50020059 สันมหาพนวิทยาแม่แตงสันมหาพนกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 2 01145918900010161420
50020061 บ้านปางกว้างแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0001011780001013710
50020062 ป่าจี้วังแดงวิทยาแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 000437281000010171118
50020065 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร)แม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0001234101400010161218
50020067 บ้านทับเดื่อแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0000221670001122911
50020068 วัดหนองออนแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0000112790001013811
50020070 บ้านปางห้วยตาดแม่แตงอินทขิลกลุ่มเครือข่าย แม่แตง 1 0000116101600010171118
50020072 บ้านสันคะยอมแม่ริมขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0000221131400010121517
50020073 บ้านน้ำรินแม่ริมขี้เหล็กกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0001234260001016410
50020079 บ้านพระนอนแม่ริมดอนแก้วกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 0003361560001015813
50020080 บ้านบวกจั่นแม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 000112291100010141014
50020082 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7แม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 0003031131400010151318
50020083 บ้านโป่งแยงในแม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 000224391200010161117
50020084 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติแม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 00001138110001014913
50020085 บ้านกองแหะแม่ริมโป่งแยงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 00012318900010131013
50020086 บ้านทุ่งโป่งแม่ริมแม่แรมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 000134391200000041216
50020089 บ้านปางไฮแม่ริมแม่แรมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 0001013690001015611
50020093 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2แม่ริมแม่แรมกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 2 0003252111301100051419
50020094 บ้านแม่สาแม่ริมแม่สากลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 000178551000000061218
50020095 วัดทรายมูลแม่ริมริมใต้กลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 00001146100001015712
50020096 บ้านริมใต้แม่ริมริมใต้กลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 0004101472027000202133043
50020098 มูลนิธิมหาราช ๕แม่ริมริมเหนือกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0000330101000001101414
50020101 บ้านสะลวงนอกแม่ริมสะลวงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0002132111300010151217
50020102 บ้านกาดฮาวแม่ริมสะลวงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 00005536900010141115
50020103 บ้านเมืองก๊ะแม่ริมสะลวงกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 000112156101000369
50020107 บ้านป่าติ้วแม่ริมสันโป่งกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 0000553101300010141519
50020110 บ้านหนองปลามันแม่ริมห้วยทรายกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 1 000246291110100051318
50020114 บ้านต้นผึ้งแม่ริมเหมืองแก้วกลุ่มเครือข่าย แม่ริม 3 0000222790000002911
50020117 บ้านแมโต๋ สาขาบ้านห้วยเต่า
#รร.สาขา .
สะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 000000000000202202
50020118 บ้านห้วยน้ำจางสะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0002131670001124812
50020119 บ้านแม่ขะปูสะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 000224771400001191019
50020120 บ้านแม่ยางห้าสะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0000337121900010181523
50020121 บ้านบ่อแก้วสะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0000336212700010172431
50020122 บ้านแม่โต๋สะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0112136121800010191423
50020123 บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม
#รร.สาขา .
สะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 000000022000101123
50020126 วัดงิ้วเฒ่าสะเมิงแม่สาบกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 00004465110001017916
50020127 วัดปางเติมสะเมิงแม่สาบกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 0001233581120005813
50020129 วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ
#รร.สาขา .
สะเมิงแม่สาบกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 000000000000101101
50020130 บ้านนากู่สะเมิงแม่สาบกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 000202235000101538
50020131 บ้านปางขุมสะเมิงยั้งเมินกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 0002132111300011251318
50020132 บ้านแม่แวสะเมิงยั้งเมินกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 00010159140000006915
50020133 วัดยั้งเมินสะเมิงยั้งเมินกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 0001011131420200041317
50020135 บ้านกิ่วเสือสะเมิงยั้งเมินกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 2 000101145000101347
50020137 บ้านแม่ลานคำ สาขาบ้านป่าคานอก
#รร.สาขา .
สะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 000000011000101112
50020138 ทรายทองราษฎร์อุทิศสะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 00000057120001016713
50020139 บ้านแม่ลานคำสะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 00010191221000202121224
50020140 ชุมชนบ้านแม่สาบสะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 0001012790111014812
50020142 ชุมชนบ้านดงสะเมิงสะเมิงใต้กลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 0001122680001014711
50020143 วัดแม่เลยสะเมิงสะเมิงเหนือกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 0000111780001122911
50020146 บ้านป่าลานสะเมิงสะเมิงเหนือกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 00022467130000008917
50020147 วัดบ้านป้อกสะเมิงสะเมิงเหนือกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 1 000213123000101437
50020149 บ้านห้วยบงพร้าวเขื่อนผากกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 000022145000101268
50020151 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยาพร้าวเขื่อนผากกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 0001452350001014711
50020154 สหกรณ์ดำริพร้าวน้ำแพร่กลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 0001016101600000071017
50020156 ชุมชนบ้านโป่งพร้าวบ้านโป่งกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 000022291100010131114
50020158 พร้าวบูรพาพร้าวป่าตุ้มกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 000134391200010151217
50020159 บ้านต้นรุงพร้าวป่าตุ้มกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 00012347110001016915
50020160 บ้านป่าตุ้มพร้าวป่าตุ้มกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 00004435800011241014
50020161 บ้านป่าไหน่พร้าวป่าไหน่กลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 000101246000101448
50020163 บ้านสันกลางพร้าวป่าไหน่กลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 00024618900010141216
50020164 ประชาสามัคคีวิทยาพร้าวป่าไหน่กลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 000011145011101268
50020166 ประดู่วิทยาพร้าวแม่ปั๋งกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 00003327900010131013
50020168 บ้านแม่ปั๋งพร้าวแม่ปั๋งกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 000134791600010191221
50020170 บ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง
#รร.สาขา .
พร้าวแม่ปั๋งกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 000000101101000202
50020171 บ้านแม่เหียะพร้าวแม่แวนกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 00025745900010171017
50020174 บ้านขุนแจ๋พร้าวแม่แวนกลุ่มเครือข่าย พร้าว 2 0001012680001014610
50020177 บ้านแจ่งกู่เรืองพร้าวเวียงกลุ่มเครือข่าย พร้าว 4 00042662834000101113041
50020178 บ้านสันปงพร้าวสันทรายกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 00011237100001015813
50020181 บ้านแม่ปาคีพร้าวสันทรายกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 000213871500000010818
50020182 บ้านหนองปิดพร้าวสันทรายกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 00021337100001016814
50020183 บ้านท่ามะเกี๋ยงพร้าวสันทรายกลุ่มเครือข่าย พร้าว 1 000022011000101134
50020185 บ้านหลวงพร้าวโหล่งขอดกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 000000358000101459
50020188 บ้านนาบุญโหล่งขอดพร้าวโหล่งขอดกลุ่มเครือข่าย พร้าว 3 000011691500001161117
50020190 บ้านเมืองขอนสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 00003317800010121012
50020192 บ้านป่าเหมือดสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 0001671111200010131720
50020193 วัดแม่แก้ดน้อยสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 0006222882331000101154560
50020194 บ้านศรีบุญเรืองสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 0002466101600010191423
50020196 บ้านโปงสันทรายป่าไผ่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 0002131670001014711
50020197 บ้านหัวฝายสันทรายเมืองเล็นกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 0001452111301110141620
50020200 บ้านหนองมะจับสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 000011077000101189
50020201 บ้านโป่งสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 000112044000101257
50020202 บ้านร่มหลวงสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 00015618901101121517
50020204 บ้านแม่แตสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 000011044000101156
50020203 บ้านศรีงามสันทรายแม่แฝกกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 0001120770001012810
50020210 บ้านเจดีย์แม่ครัวสันทรายแม่แฝกใหม่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 011671352227000101123042
50020212 บ้านแม่แฝกสันทรายแม่แฝกใหม่กลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 00002246100001015813
50020213 บ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ)สันทรายสันทรายน้อยกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 00017813400000021012
50020214 วัดสันคะยอมสันทรายสันทรายน้อยกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 0001561450001013912
50020215 วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)สันทรายสันทรายน้อยกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 00024617800000031114
50020216 สันทรายหลวงสันทรายสันทรายหลวงกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 0007182581624000101163450
50020218 บ้านหลักปันสันทรายสันนาเม็งกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 0002353111410100061420
50020220 บ้านป่าก้างสันทรายสันป่าเปากลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 0000333470001014711
50020223 บ้านสันพระเนตรสันทรายสันพระเนตรกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 00024616700010141014
50020224 บ้านสันศรีสันทรายสันพระเนตรกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 00013408800010121113
50020225 บ้านหนองไคร้สันทรายหนองจ๊อมกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 0004162061622011101113344
50020228 บ้านท่าเกวียนสันทรายหนองจ๊อมกลุ่มเครือข่าย สันทราย 3 000347561100000081018
50020231 บ้านห้วยเกี๋ยงสันทรายหนองหารกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 000257391200010161420
50020232 บ้านแม่โจ้สันทรายหนองหารกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 0004111581927000101133043
50020234 บ้านป่าบงสันทรายหนองหารกลุ่มเครือข่าย สันทราย 4 00006616700010121214
50020235 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ)สันทรายหนองหารกลุ่มเครือข่าย สันทราย 1 000123581300010171017
50020236 บ้านบวกเปาสันทรายหนองแหย่งกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 00025736900010161117
50020238 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์สันทรายหนองแหย่งกลุ่มเครือข่าย สันทราย 2 000246391200010161319
50020245 รัปปาปอร์ต (ตชด.บำรุงที่ ๙๒)สะเมิงบ่อแก้วกลุ่มเครือข่าย สะเมิง 3 0001562460001014913
หมู่ 1 ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
Version.DTE.THAILAND 2024.08